เรามาดูตัวอย่าง การหาผลรวมแบบธรรมดาๆกัน
ตัวอย่างเช่น
Column=> | A | B | C | D |
แถวที่ 1 | ลำดับ | ชื่อผลไม้ | จำนวน | หน่วย |
แถวที่ 2 | 1 | ส้ม | 25 | ลูก |
แถวที่ 3 | 2 | องุ่น | 2 | พวง |
แถวที่ 4 | 3 | แตงโม | 1 | ลูก |
แถวที่ 5 | 4 | ส้ม | 2 | ลูก |
แถวที่ 6 | 5 | กล้วย | 2 | หวี |
แถวที่ 7 | 6 | มังคุด | 3 | ลูก |
แถวที่ 8 | 7 | ส้ม | 4 | ลูก |
แถวที่ 9 | 8 | มะม่วง | 30 | ลูก |
แถวที่ 10 | 9 | กล้วย | 1 | หวี |
แถวที่ 11 | 10 | ส้ม | 3 | ลูก |
จงหาผลรวมของจำนวนผลไม้ทั้งหมด
โครงสร้างคำสั่ง
=sum(columnCแถวที่2:columnCแถวที่11)
ดังนั้น=sum(C2:C11)
ผลลัพธ์ จะได้เท่ากับ 73
หลังจากที่เราหาผลรวมโดยใช้ คำสั่ง Sum ได้แล้ว วันนี้เราก็มาเรียนรู้การหาผลรวมแบบมีเงื่อนไขกัน
ตัวอย่างเช่น
Column=> | A | B | C | D |
แถวที่ 1 | ลำดับ | ชื่อผลไม้ | จำนวน | หน่วย |
แถวที่ 2 | 1 | ส้ม | 25 | ลูก |
แถวที่ 3 | 2 | องุ่น | 2 | พวง |
แถวที่ 4 | 3 | แตงโม | 1 | ลูก |
แถวที่ 5 | 4 | ส้ม | 2 | ลูก |
แถวที่ 6 | 5 | กล้วย | 2 | หวี |
แถวที่ 7 | 6 | มังคุด | 3 | ลูก |
แถวที่ 8 | 7 | ส้ม | 4 | ลูก |
แถวที่ 9 | 8 | มะม่วง | 30 | ลูก |
แถวที่ 10 | 9 | กล้วย | 1 | หวี |
แถวที่ 11 | 10 | ส้ม | 3 | ลูก |
คำถาม อยากรู้ว่าผลรวมของส้มมีเท่าไร
โครงสร้างคำสั่ง
=sumif(columnBแถวที่2:columnBแถวที่11,"ชื่อผลไม้",columnCแถวที่2:columnCแถวที่11)
ดังนั้น =SUMIF(ฺB2:B11,"ส้ม",C2:C11)
ผลลัพธ์ จะได้เท่ากับ 34